
Buscando conciliar a organização dos serviços internos com o período de celebrações de fim de ano, sem comprometer o atendimento à população, garantindo que os serviços essenciais permaneçam ativos e acessíveis, a Prefeitura de Teixeira de Freitas informa a escala de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde no período de 24 de dezembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026
24/12/2025 (Quarta-feira)
Unidade | Horário
Bela Vista 3 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Vila Caraípe | 7h às 11h e das 13h às 17h
Santos Guimarães | 7h às 11h e das 13h às 17h
Ouro Verde | 7h às 11h e das 13h às 17h
Ulisses Guimarães | 7h às 11h e das 13h às 17h
São Lourenço 5 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Liberdade 2 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Novo Jerusalém | 7h às 11h e das 13h às 17h
26/12/2025 (Sexta-feira)
Unidade | Horário
Kaikan Sul | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 3 | 7h às 11h
Estância Biquíni | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 1 – Duque | 7h às 11h
Cachoeira do Mato | 7h às 11h
Redenção | 7h às 11h e das 13h às 17h
Tancredo Neves 1 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Liberdade 1 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Monte Castelo | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 2 | 7h às 11h
Santo Antônio | 7h às 11h
29/12/2025 (Segunda-feira)
Unidade | Horário
Vila Verde | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 3 | 7h às 11h
Colina Verde | 7h às 11h e das 13h às 17h
Wilson Brito | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 1 – Duque | 7h às 11h
Luís Eduardo Magalhães | 7h às 11h e das 13h às 17h
Cachoeira do Mato | 7h às 11h
São Lourenço 1 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Liberdade Sul | 7h às 11h e das 13h às 17h
Castelinho | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 2 | 7h às 11h
Santo Antônio | 7h às 11h
30/12/2025 (Terça-feira)
Unidade | Horário
Bela Vista 2 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 3 | 7h às 11h
Teixeirinha | 7h às 11h e das 13h às 17h
Vila Vargas | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 1 – Duque | 7h às 11h
Nova Teixeira | 7h às 11h e das 13h às 17h
Cachoeira do Mato | 7h às 11h
São Lourenço 4 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Caminho do Mar | 7h às 11h e das 13h às 17h
Nova América | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 2 | 7h às 11h
Santo Antônio | 7h às 11h
31/12/2025 (Quarta-feira)
Unidade | Horário
Jardim Caraípe | 7h às 11h e das 13h às 17h
Santa Rita | 7h às 11h e das 13h às 17h
Ramalho | 7h às 11h e das 13h às 17h
São Lourenço 2 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Jerusalém | 7h às 11h e das 13h às 17h
02/01/2026 (Sexta-feira)
Unidade | Horário
Urbis | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 3 | 7h às 11h
Centro | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 1 – Duque | 7h às 11h
Tancredo Neves 2 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Cachoeira do Mato | 7h às 11h
São Lourenço 3 | 7h às 11h e das 13h às 17h
Residencial Castelinho | 7h às 11h e das 13h às 17h
Rural 2 | 7h às 11h
Santo Antônio | 7h às 11h
Com isso, a Prefeitura Municipal orienta que os usuários fiquem atentos aos dias e horários de funcionamento de cada unidade, procurando atendimento nas unidades que estarão em funcionamento conforme a escala divulgada. A organização dos serviços foi planejada para assegurar o acesso da população aos atendimentos essenciais durante todo o período do recesso de fim de ano.
Por: Vida Diária/Ascom
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notácia, democrática e respeitosamente. Para utilizá-lo, você deve estar logado no Facebook. Comentários anônimos (perfis falsos ou não) ou que firam leis, princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas podem ser excluídos caso haja denúncia ou sejam detectados pelo site. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, entre outros, podem ser excluídos sem prévio aviso. Caso haja necessidade, também impediremos de comentar novamente neste site os perfis que tiveram comentários excluídos por qualquer motivo. Comentários com links serão sumariamente excluídos.